櫃 型 | 貨櫃內部尺寸 | 門框內徑尺寸 | 空櫃重量 | 內部容量 |
20呎 普通櫃 | 長: 5,919 mm | W: 2,286 mm | 4,189 LBS | 1,165 CU.FT |
寬: 2,340 mm | H: 2,278 mm | 1,900 KGS | 33.0 CBM | |
高: 2,380 mm | ||||
40呎 普通櫃 | 長: 12,045 mm | W: 2,289 mm | 6,799 LBS | 2,377 CU.FT |
寬: 2,309 mm | H: 2,278 mm | 3.084 KGS | 67.3 CBM | |
高: 2,379 mm | ||||
40呎 高櫃 | 長: 12,056 mm | W: 2,340 mm | 6,393 LBS | 2,648 CU.FT |
寬: 2,309 mm | H: 2,585 mm | 2,900 KGS | 76.0 CBM | |
高: 2,684 mm | ||||
45呎 高櫃 | 長: 13,582 mm | W: 2,340 mm | 8,598 LBS | 3,026 CU.FT |
寬: 2,347 mm | H: 2,585 mm | 3,900 KGS | 85.7 CBM | |
高: 2,690 mm | ||||
20呎 冷凍櫃 | 長: 5,428 mm | W: 2,286 mm | 6,482 LBS | 971 CU.FT |
寬: 2,266 mm | H: 2,188 mm | 2,940 KGS | 27.5 CBM | |
高: 2,240 mm | ||||
40呎 冷凍櫃 | 長: 11,207 mm | W: 2,216 mm | 10,670 LBS | 1,939 CU.FT |
寬: 2,246 mm | H: 2,188 mm | 4,840 KGS | 54.9 CBM | |
高: 2,183 mm | ||||
40呎 高冷凍櫃 | 長: 11,628 mm | W: 2,290 mm | 9,766 LBS | 2.363 CU.FT |
寬: 2,294 mm | H: 2,509 mm | 4,430 KGS | 66.9 CBM | |
高: 2,509 mm | ||||
45呎 高冷凍櫃 | 長: 13,102 mm | W: 2,290 mm | 11,464 LBS | 2,663 CU.FT |
寬: 2,294 mm | H: 2,509 mm | 5,200 KGS | 75.4 CBM | |
高: 2,509 mm | ||||
20呎 開頂櫃 | 長: 5,919 mm | W: 2,286 mm | 4,793 LBS | 1,116 CU.FT |
寬: 2,430 mm | H: 2,251 mm | 2,174 KGS | 31.6 CBM | |
高: 2,286 mm | ||||
40呎 開頂櫃 | 長: 12,043 mm | W: 2,279 mm | 9,480 LBS | 2,260 CU.FT |
寬: 2,340 mm | H: 2,278 mm | 4,300 KGS | 64.0 CBM | |
高: 2,272 mm | ||||
20呎 平板櫃 | 長: 5,662 mm | 5,578 LBS | ||
寬: 2,438 mm | 2,530 KGS | |||
高: 2,327 mm | ||||
20呎 可摺式平板櫃 | L: 5,946 mm | 6,393LBS | ||
W: 2,216 mm | 2,900 KGS | |||
H: 2,233 mm | ||||
40呎 平板櫃 | L: 12,080 mm | 12,081 LBS | ||
W: 2,438 mm | 5,480 KGS | |||
H: 2,103 mm | ||||
40呎 可摺式平板櫃 | L: 12,080 mm | 12,787 LBS | ||
W: 2,126 mm | 5,800 KGS | |||
H: 2,043 mm |
售屋接待中心,檳榔屋,水電裝潢工程,舊屋翻新,貨櫃仿木屋,貨櫃屋,貨櫃屋價格,貨櫃屋出租,貨櫃屋改裝價格,貨櫃浴廁,鐵皮貨櫃屋,活動巧屋,鋼骨小木屋,可移動式渡假屋,休閒屋,展示中心,守衛室,實驗室屋,組合屋,透天整建,鐵皮屋,小木屋,竹屋,鐵皮屋,竹製屋,貨櫃屋買賣,普通櫃,冷凍櫃,平板櫃,買賣,貨櫃屋改裝,出租,私人倉庫,貨倉,二手貨櫃,裝載貨物,進出口,中台貨櫃屋,台中貨櫃屋,台中,高雄,基隆
沒有留言:
張貼留言