更新日期 | 2020/1/1 | 貨櫃賣價(台灣為台幣報價) | 冷凍櫃另議 | ||
地點 | 等級 | 20呎 | 40呎 | 40呎HO | |
台中 | A | 60,000 | 76,000 | 80,000 | |
台中 | B | 45,000 | 65,000 | 75,000 | |
台中 | C | 40,000 | 58,000 | 70,000 |
更新日期 | 2020/1/1 | 貨櫃賣價(台灣為台幣報價) | 冷凍櫃另議 | ||
地點 | 等級 | 20呎 | 40呎 | 40呎HO | |
台中 | A | 60,000 | 76,000 | 80,000 | |
台中 | B | 45,000 | 65,000 | 75,000 | |
台中 | C | 40,000 | 58,000 | 70,000 |
沒有留言:
張貼留言